メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ご注文前にご確認ください※この商品は、室内機(お部屋)から電源を取るエアコンではございません。室外機から電源をとるエアコンとなっております。ご注文のお間違いが多くなっておりますので、ご確認お願い致します。誤購入による返品はお受けできませんので、予めご了承お願い致します。【現在閲覧している商品ページはエアコン本体単品の販売ページです】商品特長・スペック★ 高暖房:高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で、寒い冬も快適。★ 節電・快適:「快適」と「節電」、2つの自動運転が選べます。[節電自動運転]設定温度になり室温が安定すると、消費電力を抑えた節電運転を行います。[AI快適自動運転]AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。★ 除湿・冷房:進化した除湿で、夏を快適に。[さらら除湿(リニアハイブリッド方式)]季節やシーンに合わせて、熱交換器のリニアコントロールで快適な除湿を行います。[プレミアム冷房]湿度・温度をコントロールして、室温安定後も蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。★ 気流:からだにあたりにくい快適気流で心地いい。[サーキュレーション気流]夏は、全体にすばやく冷気をまわす気流で、ここちよい。[垂直気流]冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。★ スイングコンプレッサー:ダイキン独自の高効率・高耐久設計★ 水内部クリーン:エアコン内部を水で洗浄★ タフネス暖房・冷房:寒い冬も暑い夏もタフに動いて快適★ スマホでコントロール:外出先かたでもエアコン操作* 電源:単200V 20A* 畳数のめやす…・暖房:19〜23畳(31〜39m2)・冷房:20〜30畳(32〜49m2)* 能力(kW)…・暖房:8.5(0.4〜12.8)・冷房:7.1(0.6〜7.3)* 消費電力(W)…・暖房:2020(120〜3970)・冷房:2260(120〜2400)* 消費電力量期間合計(年間):2356kWh* 省エネ基準 目標年度/達成率:2027年/103%* 通年エネルギー消費効率(APF):5.7* 室内機サイズ:高295×幅798×奥行370mm* 室外機サイズ:高729×幅850(+89)×奥行320(+72)mm* 室内機質量:16.5kg* 室外機質量:53kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
工事費込み ダイキン 10畳 ルームエアコン 工事費込 「E
ダイキン S283ATVS-W 4573535253709
ダイキン S223ATVS-W-KJ | ルームエアコン | 住の森
エアコン 2023年 risora(リソラ)SXシリーズ ホワイト⁄ファブリック
デンキチ公式通販サイト-埼玉県下ナンバーワン家電量販店 ⁄ 工事費
S713ATSP-A ダイキン エアコン おもに23畳 SXシリーズ risora リソラ
エアコン 23畳用 ダイキン 7.1kW 200V リソラ SXシリーズ 2023年モデル
| ダイキン DAIKIN 壁掛け形エアコン おもに18畳用 ホワイト
エアコン 23畳用 工事費込 S713ATCP ダイキン CXシリーズ 2023年モデル
エアコン 10畳 工事費込み選べるセット☆ 工事セット
エアコン 2024年 CBKシリーズ ホワイト AN404ACBKP-W [おもに14畳用
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.7 5たかぶち 2024-12-04T13:37:37
香ばしく美味しくできる点は購入価値がありますが、4人分しかできないのに、フラスコが分量以上の大きさで、かなりかさばります。残念ながら、我が家の冷蔵庫では冷やしながら、アイスコーヒーを淹れるスペースが無いので、淹れ終わった後に冷蔵庫で冷やすということになります。フィルターはともかく水のタンクもガラス製のほうがよかったです。フィルターに直に粉を入れると掃除が大変なので、どなたかが書いていらしたように、ペーパーフィルターを間に入れてみました。少し時間が余計にかかるような気がしましたが、片付けカンタン、少しも粉を流しに流さなくてもよいので、環境に良いかも?しかし、紙資源は使いますね。
-
5.0 5おちい0629 2024-12-03T19:07:07
富士山ターチャンを購入しました。 富士にダルマで賑々しい感じです。